Tactical Foodpack WeekPack Juliett
| Produkt | Antal | Nettovikt | Energiinnehåll per portion |
|---|---|---|---|
| Medelhavsfrukost Shakshuka | 2x | 100g | 436 kcal |
| Rispudding och bär | 2x | 90g | 425 kcal |
| Havregryn och äpplen | 3x | 90g | 390 kcal |
| Veggie Wok och Nudlar | 3x | 100g | 503 kcal |
| Sötpotatis curry | 3x | 100g | 470 kcal |
| Pasta och Grönsaker | 2x | 110g | 513 kcal |
| Ris och grönsaker | 2x | 100g | 520 kcal |
| Rödbets- och Fetasoppa | 2x | 60g | 520 kcal |
| Marockanska linser Gryta | 2x | 110g | 480 kcal |
Artikelnummer:
TACF-C0005




